Wydział Kształcenia Ogólnego i Specjalnego |
||
Mariusz Dubojski |
Dyrektor Wydziału |
|
WIZYTATOR |
||
Marlena Kościńska 544 |
Przedszkola Publiczne – w zespołach szkół | gmina Goleniów |
Szkoły Podstawowe | m. Szczecin | |
2, 6, 9, 10, 15, 42, 56, 69, Sportowa CMS | ||
gmina Goleniów; gmina Maszewo | ||
Licea Ogólnokształcące | m. Szczecin | |
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, LO z OI, Sportowe CMS | ||
gmina Goleniów | ||
Szkoły Artystyczne | gmina Goleniów | |
Placówki Oświatowe: 1. Chór Chłopięcy SŁOWIKI w Szczecinie 2. Pałac Młodzieży w Szczecinie 3. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Szczecinie |
||
Renata Jarczak 554 |
Przedszkola Publiczne | m. Świnoujście |
Szkoły Podstawowe | m. Szczecin | |
3, 4 (dorośli), 5, 7, 8, 14, 33, 35, 44, 46, 48, 51, 53, 54, 55, 68 | ||
m. Świnoujście | ||
Licea Ogólnokształcące | m. Szczecin | |
12 | ||
m. Świnoujście | ||
Szkoły Artystyczne | m. Szczecin | |
OSM I stopnia, POSM II stopnia, Liceum Plastyczne | ||
Anna Pietruszewska 550 |
Przedszkola Publiczne | POWIAT MYŚLIBORSKI |
POWIAT PYRZYCKI | ||
Szkoły Podstawowe | POWIAT MYŚLIBORSKI | |
POWIAT PYRZYCKI | ||
Licea Ogólnokształcące | m. Pyrzyce | |
1 | ||
m. Lipiany | ||
1 | ||
Placówki Oświatowe: 1. Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pyrzycach |
||
Agnieszka Kulikowska 570 |
Przedszkola Publiczne | POWIAT STARGARDZKI |
Szkoły Podstawowe | POWIAT STARGARDZKI | |
Licea Ogólnokształcące | m. Stargard | |
1, 2 | ||
Placówki Oświatowe: 1. Młodzieżowy Dom Kultury w Stargardzie 2. Bursa w Stargardzie |
||
Agnieszka Stroynowska 545 |
Przedszkola Publiczne | POWIAT GOLENIOWSKI |
Szkoły Podstawowe z oddziałami integracyjnymi |
m. Szczecin | |
21, 41, 45, 63 | ||
MOW | m. Szczecin, Trzebież | |
MOS | m. Szczecin, m. Świnoujście | |
POWIAT: MYŚLIBORSKI, POLICKI, GRYFICKI, PYRZYCKI, STARGARDZKI, GOLENIOWSKI, GRYFIŃSKI, KAMIEŃSKI | ||
Szkoły Specjalne | m. Szczecin, m. Świnoujście | |
POWIAT: MYŚLIBORSKI, POLICKI, GRYFICKI, PYRZYCKI, STARGARDZKI, GOLENIOWSKI, GRYFIŃSKI, KAMIEŃSKI | ||
Ewa Zakrzewska 517 |
Przedszkola Publiczne – w zespołach szkół | gmina Przybiernów; gmina Stepnica |
Szkoły Podstawowe | m. Szczecin | |
1, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 23, 24, 28, 37, 39, 47, 59, 61, 65, 71, 74, Sportowa CKS; Na Głębokiem, Katolickie Szkoły Podstawowe | ||
gmina Nowogard; gmina Osina; gmina Przybiernów; gmina Stepnica | ||
Licea Ogólnokształcące | m. Szczecin | |
3, LO CKS, Katolickie LO | ||
gmina Nowogard | ||
Szkoły Artystyczne | gmina Nowogard | |
Placówki Oświatowe: 1. Bursa Szkolna Integracyjna w Szczecinie 2. Schronisko Młodzieżowe CUMA w Szczecinie 3. Państwowe Ognisko Baletowe w Szczecinie |
||
Elżbieta Kintop 557 |
Przedszkola Publiczne | m. Szczecin |
POWIATY: POLICKI, GRYFIŃSKI | ||
Hanna Markowska 542 |
Szkoły Podstawowe | POWIAT CHOSZCZEŃSKI |
Przedszkola Publiczne | POWIAT CHOSZCZEŃSKI | |
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne |
m. Szczecin, m. Świnoujście | |
POWIATY: CHOSZCZEŃSKI, GOLENIOWSKI, GRYFIŃSKI, KAMIEŃSKI, MYŚLIBORSKI, POLICKI, STARGARDZKI | ||
OREW | m. Szczecin, m. Świnoujście | |
POWIATY: GOLENIOWSKI, KAMIEŃSKI, MYŚLIBORSKI, PYRZYCKI, STARGARDZKI | ||
Małgorzata Makowska 546 |
Przedszkola Publiczne | POWIAT KAMIEŃSKI |
Szkoły Podstawowe | POWIAT POLICKI; POWIAT KAMIEŃSKI | |
Licea Ogólnokształcące | POWIAT KAMIEŃSKI | |
Kamień Pomorski, Golczewo | ||
Szkoły Artystyczne | Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Kamieniu Pomorskim | |
Placówki Oświatowe: 1. Dom Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach |
||
Katarzyna Wyrobek-Korżak 592 |
Przedszkola Publiczne | POWIAT GRYFIŃSKI |
Szkoły Podstawowe | POWIAT GRYFIŃSKI | |
Licea Ogólnokształcące | m. Gryfino | |
1 |
26 marca 2019